Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Aankoop grond NS-terrein | 2.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondverwerving binnen Wvg-locaties | 5.000 | 11.500 | 0 | 0 | 0 | |
Realiseren rivierklimaatpark | 75 | 700 | 835 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Dijkweg e.o. Oud-Zevenaar | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Groot Holthuizen Veld A | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Groot Holthuizen Veld B | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Reisenakker Zevenaar | 74 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Voorbereidingskrediet Witte Kruis e.o. Babberich | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 8. | 7.502 | 12.225 | 835 | 0 | 0 | |
