Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.653 | 1.811 | 1.420 | 1.411 | 1.427 | 1.427 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 6.518 | 5.941 | 3.341 | 1.619 | 14 | 14 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 347 | 252 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Totaal Baten | 9.518 | 8.004 | 4.779 | 3.048 | 1.459 | 1.459 | |
Lasten | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 1.774 | 1.452 | 1.597 | 997 | 1.081 | 1.084 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 5.280 | 5.955 | 3.373 | 1.642 | 40 | 46 |
8.3 | Wonen en bouwen | 3.031 | 3.461 | 2.806 | 2.881 | 2.911 | 2.954 |
Totaal Lasten | 10.086 | 10.869 | 7.777 | 5.520 | 4.033 | 4.084 | |
Saldo | |||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | -1.427 | -1.201 | -1.580 | -979 | -1.064 | -1.067 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 1.237 | -14 | -31 | -23 | -26 | -32 |
8.3 | Wonen en bouwen | -378 | -1.650 | -1.386 | -1.469 | -1.484 | -1.527 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -568 | -2.865 | -2.997 | -2.472 | -2.574 | -2.626 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 929 | 928 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
Toevoegingen | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 405 | 928 | 590 | 0 | 0 | 0 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -163 | -1.937 | -2.407 | -2.472 | -2.574 | -2.626 | |
