Algemene reserve (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
9000 | Algemene reserve | 36.648 | 34.198 | 31.910 | 31.581 | 31.581 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | algemene reserve | 36.648 | 34.198 | 31.910 | 31.581 | 31.581 | |
Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | |
9017 | Afval | 350 | 364 | 364 | 364 | 364 | |
9018 | Riolering | 681 | 477 | 477 | 477 | 477 | |
9047 | Onderhoud gebouwen | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | |
9049 | Zevenaar Doet | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 | |
9054 | Duurzaamheid | 1.220 | 207 | 0 | 0 | 0 | |
9056 | Woningbouw | 1.168 | 240 | 0 | 0 | 0 | |
9058 | Achterstand groen | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9059 | Advies en begeleiding project A12/A15 | 323 | 100 | 100 | 0 | 0 | |
9073 | Opvang en begeleiding Oekraïners | 230 | 111 | 111 | 111 | 111 | |
9075 | Impuls Sociale basis en sterk lokaal team | 0 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | |
9076 | Realisatiestimulans | 0 | 721 | 721 | 721 | 721 | |
9077 | Stads- en dorpsontwikkeling | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | |
Totaal | bestemmingsreserves | 4.542 | 4.383 | 4.295 | 4.120 | 4.120 | |
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 483 | |
9007 | Werkzaamheden gemeentehuis | 479 | 464 | 449 | 434 | 418 | |
9012 | Snelfietsroute F12 | 392 | 384 | 375 | 367 | 359 | |
9027 | Balansverkorting | 120 | 114 | 107 | 100 | 94 | |
9028 | Onderwijshuisvesting | 251 | 239 | 227 | 214 | 202 | |
9029 | Basisschool 't Scathe | 1.776 | 1.702 | 1.629 | 1.555 | 1.482 | |
9034 | De Cirkel/De Duim | 524 | 496 | 469 | 441 | 414 | |
9035 | Sportvelden RKPSC | 43 | 34 | 26 | 17 | 9 | |
9036 | Fietspad Geitenwaard | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | |
9037 | Herinrichting Tengnagelwaard | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | |
9038 | Speelvoorzieningen kinderen met beperking | 93 | 87 | 80 | 73 | 67 | |
9039 | Brede Blik Giesbeek | 938 | 835 | 732 | 629 | 526 | |
9040 | Verbouw nieuwbouw gemeentehuis | 856 | 775 | 695 | 614 | 534 | |
9051 | Herinrichting Muldershof | 565 | 551 | 537 | 523 | 509 | |
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 375 | 375 | 363 | 351 | 339 | |
9053 | Vervangende nieuwbouw de Wissel | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.374 | |
9055 | Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar | 166 | 160 | 155 | 149 | 144 | |
9057 | Sportaccommodaties | 1.082 | 1.006 | 930 | 853 | 777 | |
9061 | Ledverlichting sportterreinen | 760 | 760 | 710 | 659 | 608 | |
9062 | Beregeningsinstallatie sportvelden | 307 | 307 | 287 | 266 | 246 | |
9064 | IHP 2007 Lindehagen/Tamboerijn | 275 | 275 | 220 | 165 | 110 | |
9066 | Rioolcombi (kolkenzuiger) | 400 | 360 | 320 | 280 | 240 | |
9067 | Vervanging hardware werkplekken | 184 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
9068 | Vervanging hardware werkplekken 2022 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9069 | Vervanging hardware werkplekken 2023 | 219 | 137 | 0 | 0 | 0 | |
9070 | Vervanging hardware werkplekken 2024 | 252 | 175 | 154 | 77 | 0 | |
9071 | Vervanging hardware werkplekken 2025 | 192 | 156 | 120 | 83 | 47 | |
9072 | Vervanging software centrale afsluiting parkeren | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
9074 | Verduurzaming dak Turmac (TCF) | 0 | 500 | 475 | 450 | 425 | |
9078 | Vervanging hardware werkplekken 2027 | 0 | 0 | 0 | 247 | 165 | |
Totaal | bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 17.430 | 17.141 | 16.200 | 15.689 | 14.706 | |
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
8002 | Pensioenen wethouders | 4.623 | 4.598 | 4.572 | 4.546 | 4.520 | |
8004 | Onderhoud gebouwen | 2.167 | 2.440 | 2.531 | 2.692 | 3.165 | |
8006 | Openbare verlichting | 213 | 203 | 196 | 238 | 182 | |
8007 | Wegen | 2.674 | 2.482 | 2.057 | 1.632 | 1.207 | |
8008 | Bruggen | 178 | 133 | 307 | 276 | 408 | |
8009 | Begraafplaatsen | 115 | 30 | 35 | 39 | 44 | |
8010 | Riolering | 5.967 | 6.634 | 7.025 | 7.410 | 7.796 | |
8013 | Wachtgelden wethouders | 0 | 234 | 142 | 50 | 0 | |
8014 | Verlofsparen | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
8015 | Voorziening regeling vervroegde uitkering (RVU) | 281 | 340 | 184 | 53 | 0 | |
8017 | Afval | 80 | 171 | 171 | 171 | 171 | |
8018 | Voorziening buitensport | 0 | 0 | 8 | 9 | 95 | |
8019 | Voorziening binnensport | 0 | 0 | 7 | 29 | 78 | |
Totaal | voorzieningen | 16.541 | 17.510 | 17.480 | 17.391 | 17.910 | |
