Bij de berekening van het EMU-saldo is rekening gehouden met de primitieve begrotingscijfers.
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo Gemeente Zevenaar (0299) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | 2027 | 2028 | ||||||
Omschrijving | x € 1.000 | x € 1.000 | x € 1.000 | |||||
Volgens realisatie tot en met sept. 2026, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2027 | Volgens meerjarenraming in begroting 2027 | ||||||
1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -4.447 | -3.171 | -3.969 | ||||
2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 13.074 | 21.299 | 22.054 | ||||
3. | Mutatie voorzieningen | 968 | -30 | -89 | ||||
4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | 1897 | -10.057 | 14643 | ||||
5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | 0 | 0 | 0 | ||||
Berekend EMU-saldo | -18.450 | -14.443 | -40.755 | |||||
