Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
9056 | Woningbouw | 1.168 | 240 | 0 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De plannen voor het bevorderen van de woningbouw voor starters en doorstroming op de woningmarkt worden bekostigd uit deze bestemmingsreserve. | ||||||||||||
Onttrekking | De middelen uit de bestemmingsreserve woningbouw worden tot en met 2027 ingezet. Het is de verwachting dat de reserve eind 2027 uitgeput is. | |||||||||||
9076 | Realisatiestimulans | 0 | 721 | 721 | 721 | 721 | ||||||
De reserve is bedoeld voor het versnellen en mogelijk maken van betaalbare woningbouw. | ||||||||||||
Toevoeging | Gemeenten ontvangen van het Rijk € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw start tussen 2025 en 2029. De jaarlijkse bijdrage wordt gestort in deze bestemmingsreserve. | |||||||||||
Onttrekking | Er moet nog een besluit genomen worden over de inzet van deze middelen. | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 1.168 | 961 | 721 | 721 | 721 | |||||||
