Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 129.429 | 129.900 | 133.974 | 129.677 | 127.605 | 129.258 |
1. Veiligheid | 193 | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 677 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 |
3. Economie | 5.778 | 12.609 | 23.118 | 624 | 15.365 | 668 |
4. Onderwijs | 1.403 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 | 1.279 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 3.324 | 2.871 | 2.427 | 2.427 | 2.426 | 2.426 |
6. Sociaal domein | 24.156 | 21.252 | 16.662 | 17.654 | 17.661 | 17.661 |
7. Volksgezondheid en milieu | 12.991 | 13.225 | 13.218 | 12.528 | 12.732 | 12.732 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 9.518 | 8.004 | 4.779 | 3.048 | 1.459 | 1.459 |
Totaal baten | 187.469 | 189.867 | 196.187 | 167.968 | 179.259 | 166.214 |
Lasten | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 28.779 | 28.631 | 27.952 | 27.311 | 26.766 | 26.426 |
1. Veiligheid | 4.948 | 5.201 | 5.401 | 5.306 | 5.307 | 5.307 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 8.118 | 9.101 | 9.435 | 9.719 | 9.845 | 10.062 |
3. Economie | 10.751 | 13.316 | 23.900 | 1.343 | 16.035 | 1.351 |
4. Onderwijs | 6.391 | 6.464 | 7.045 | 6.886 | 6.986 | 8.091 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 15.351 | 15.447 | 16.835 | 16.743 | 16.830 | 16.906 |
6. Sociaal domein | 86.036 | 89.112 | 84.916 | 83.178 | 79.037 | 78.870 |
7. Volksgezondheid en milieu | 15.319 | 16.174 | 16.098 | 15.932 | 15.975 | 16.058 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 10.086 | 10.869 | 7.777 | 5.520 | 4.033 | 4.084 |
Totaal lasten | 185.779 | 194.314 | 199.358 | 171.937 | 180.814 | 167.156 |
Saldo | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 100.649 | 101.269 | 106.021 | 102.367 | 100.839 | 102.832 |
1. Veiligheid | -4.755 | -5.066 | -5.263 | -5.168 | -5.168 | -5.169 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.441 | -8.508 | -8.842 | -9.126 | -9.253 | -9.469 |
3. Economie | -4.973 | -707 | -783 | -720 | -670 | -683 |
4. Onderwijs | -4.988 | -5.185 | -5.766 | -5.608 | -5.707 | -6.813 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -12.026 | -12.576 | -14.408 | -14.316 | -14.403 | -14.480 |
6. Sociaal domein | -61.880 | -67.861 | -68.254 | -65.524 | -61.375 | -61.209 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.328 | -2.950 | -2.880 | -3.404 | -3.243 | -3.326 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -568 | -2.865 | -2.997 | -2.472 | -2.574 | -2.626 |
Saldo baten en lasten | 1.690 | -4.448 | -3.171 | -3.970 | -1.555 | -942 |
Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 5.403 | 7.298 | 2.147 | 650 | 321 | 309 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 184 | 259 | 447 | 139 | 39 | 39 |
3. Economie | 0 | 0 | 15 | 0 | 17 | 17 |
4. Onderwijs | 68 | 71 | 126 | 126 | 252 | 252 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 250 | 575 | 345 | 291 | 291 | 291 |
6. Sociaal domein | 33 | 649 | 99 | 99 | 24 | 24 |
7. Volksgezondheid en milieu | 147 | 717 | 232 | 25 | 25 | 25 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | 929 | 928 | 590 | 0 | 0 | 0 |
Totaal onttrekking reserves | 7.014 | 10.497 | 4.002 | 1.330 | 968 | 956 |
Stortingen | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -4.918 | -4.243 | 0 | -329 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | 0 | 0 | -200 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
6. Sociaal domein | 0 | -225 | -500 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | -131 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal stortingen reserves | -5.573 | -4.468 | -685 | -314 | 15 | 15 |
Saldo begroting | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | 101.134 | 104.325 | 108.168 | 102.688 | 101.160 | 103.141 |
1. Veiligheid | -4.755 | -5.066 | -5.263 | -5.168 | -5.168 | -5.169 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -7.257 | -8.249 | -8.595 | -8.987 | -9.214 | -9.430 |
3. Economie | -4.973 | -707 | -768 | -720 | -653 | -667 |
4. Onderwijs | -4.920 | -5.099 | -5.625 | -5.467 | -5.441 | -6.546 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -11.777 | -12.001 | -14.063 | -14.025 | -14.112 | -14.189 |
6. Sociaal domein | -61.848 | -67.436 | -68.655 | -65.425 | -61.351 | -61.185 |
7. Volksgezondheid en milieu | -2.311 | -2.247 | -2.648 | -3.379 | -3.218 | -3.301 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -163 | -1.937 | -2.407 | -2.472 | -2.574 | -2.626 |
Saldo begroting | 3.131 | 1.582 | 145 | -2.954 | -572 | 28 |
