Overzicht mutaties tot de Meerjarenbegroting
Hieronder treft u een overzicht aan met begrotingswijzigingen die in de stand 'mutaties tot de meerjarenbegroting 2026-2029' zijn opgenomen. Dit zijn begrotingswijzigingen die tussen de laatste rapportage en deze meerjarenbegroting separaat door uw raad zijn vastgesteld en begrotingswijzigingen die puur administratief van aard zijn. De wijzigingen hieronder betreffen met name deze laatste categorie. Per saldo moeten de administratieve wijzigingen budgettair neutraal zijn. Zij mogen het resultaat niet beïnvloeden. Het gaat veelal om budgetverschuivingen en dergelijke. Raadsbesluiten kunnen wel leiden tot een wijziging in het resultaat.
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Actualisatie budget verliesvoorziening grondexploitaties | 335 | -382 | 1 | 0 |
Actualisatie salarissen, inhuur en overhead projecten | -1.076 | -1.098 | -1.090 | -1.083 |
Actualisatie budget vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie salarissen ambtelijke organisatie 2027 e.v. | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | -103 | -56 | -35 | 28 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -279 | -194 | 302 | 714 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | 21.222 | 21.039 | 21.039 | 21.039 |
Salarissen OFVL gedetacheerd | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | -19.279 | -19.144 | -19.096 | -19.073 |
Toekennen indexatie 2027 | 1.489 | 1.489 | 1.489 | 1.489 |
1. Veiligheid | ||||
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 1 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -1 | 1 | 0 | 6 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -1.394 | -1.394 | -1.394 | -1.394 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 1.382 | 1.382 | 1.382 | 1.382 |
Toekennen indexatie 2027 | -4 | -4 | -4 | -4 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie budget parkeren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 15 | 8 | 5 | -4 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -39 | 10 | -114 | -246 |
Doorbelasting straatreiniging | 66 | 77 | 77 | 72 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -2.967 | -2.967 | -2.967 | -2.967 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 2.775 | 2.775 | 2.775 | 2.775 |
Toekennen indexatie 2027 | -74 | -74 | -74 | -74 |
3. Economie | ||||
Actualisatie salarissen, inhuur en overhead projecten | 1.141 | 1.177 | 1.177 | 1.177 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 2 | 1 | 1 | -1 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -3 | -66 | -84 | -97 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -1.870 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 677 | 641 | 641 | 641 |
Toekennen indexatie 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -18 | -18 | -18 | -18 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -131 | 9 | -76 | 57 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -348 | -348 | -348 | -348 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 373 | 373 | 373 | 373 |
Toekennen indexatie 2027 | -14 | -14 | -14 | -14 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Actualisatie budget vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | 23 | 23 | 23 | 23 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 61 | 33 | 21 | -17 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -8 | -26 | -66 | -72 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -2.764 | -2.764 | -2.764 | -2.764 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 2.392 | 2.392 | 2.392 | 2.392 |
Toekennen indexatie 2027 | -183 | -183 | -183 | -183 |
6. Sociaal domein | ||||
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -4 | -4 | -4 | -4 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 1 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | -9 | -3 | -6 | -7 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 7.107 | 7.107 | 7.107 | 7.107 |
Toekennen indexatie 2027 | -1.499 | -1.499 | -1.499 | -1.499 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Doorbelasting Kulturhus De Brede Blik | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel openbare werken | 23 | 12 | 8 | -6 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 164 | 203 | 64 | 111 |
Doorbelasting straatreiniging | -66 | -77 | -77 | -72 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -1.831 | -1.831 | -1.831 | -1.831 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 1.796 | 1.796 | 1.796 | 1.796 |
Toekennen indexatie 2027 | 256 | 256 | 256 | 256 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie salarissen, inhuur en overhead projecten | 3 | -78 | -30 | -8 |
Doorbelasting rente naar taakvelden | 306 | 64 | -20 | -465 |
Doorbelastingen salarissen naar taakvelden 2027 | -2.748 | -2.565 | -2.565 | -2.565 |
Terugramen doorbelasting salarissen 2027 | 2.775 | 2.676 | 2.628 | 2.606 |
Toekennen indexatie 2027 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Totaal mutaties | 404 | -381 | 59 | 86 |
