Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Ambities wegen 2026 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ambities wegen Lobith-Zuid | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edisonstraat - planvorming herinrichting | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fietspadstrooier | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gebiedsopgave Babberich met Witte Kruis | JA | 152 | 170 | 170 | 1.270 | 0 |
Geitenwaard - fietspad | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
Herinr. voorterrein Turmac Cultuurf. en ged Kerkst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichten Edisonstraat | 50 | 400 | 399 | 0 | 0 | |
Herinrichting Kop van Tolkamer | 66 | 361 | 0 | 0 | 0 | |
Herinrichting Markt Zevenaar | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lobith-Noord wegen: duurzaam en circulair | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Monitoring geluid/fijnstof/trillingen A12/A15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
Pannerden wegen: duurzaam en circulair | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Planvorming herinrichting Doesburgsweg | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | |
Planvorming herinrichting Mercurion | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | |
Reconstructie Arnhemseweg/Methen en Ringbaan-Noord | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie dijken | 1 | 173 | 200 | 0 | 0 | |
Revitalisatie Nieuwstraat Pannerden | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie Parkeerdek Masiusplein Zevenaar | 130 | 950 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Bijlanseweg Tolkamer | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Bloemenkamp | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie wegen Lobith (IBOR) | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | |
Revitalisatie wegen Lobith-Noord | 992 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 2. | 2.040 | 3.774 | 769 | 1.977 | 84 | |
