Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
9059 | Advies en begeleiding project A12/A15 | 323 | 100 | 100 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De kosten met betrekking tot het project A12/A15 worden gedekt uit deze bestemmingsreserve. Het gaat om de kosten voor advies en begeleiding van de voorbereiding en uitvoering. | ||||||||||||
Onttrekking | De werkzaamheden zijn gestart. Het is de verwachting dat de reserve eind 2028 is uitgeput. | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 323 | 100 | 100 | 0 | 0 | |||||||
Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
9012 | Snelfietsroute F12 | 392 | 384 | 375 | 367 | 359 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9036 | Fietspad Geitenwaard | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 | |||||
9037 | Herinrichting Tengnagelwaard | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | |||||
9055 | Herontwikkeling Bizetstraat 1 Zevenaar | 166 | 160 | 155 | 149 | 144 | |||||
9072 | Vervanging software centrale afsluiting parkeren | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 728 | 701 | 675 | 657 | 639 | ||||||
Voorzieningen (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
8006 | Openbare verlichting | 213 | 203 | 196 | 238 | 182 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze voorziening dient om schommelingen in de kosten van het periodieke onderhoud aan de openbare verlichting en verkeersregelinstallaties op te vangen. | |||||||||||
Toevoeging | De jaarlijkse storting is conform de financiële actualisatie IBOR (2022-2032), het beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties wordt hierop in 2027 geactualiseerd. | ||||||||||
Onttrekking | De onttrekking is conform de financiële actualisatie IBOR (2022-2032), het beheerplan openbare verlichting en verkeersregelinstallaties wordt hierop in 2027 geactualiseerd. | ||||||||||
8007 | Wegen | 2.674 | 2.482 | 2.057 | 1.632 | 1.207 | |||||
Afdekken van verplichtingen en om schommelingen in het wegenonderhoud op te kunnen vangen. Het groot onderhoud aan de wegen is opgenomen in het beheerplan wegen en civiele kunstwerken. | |||||||||||
Toevoeging | De jaarlijkse storting is conform de financiële actualisatie IBOR (2022-2032), het beheerplan wegen en civiele kunstwerken wordt hierop in 2027 geactualiseerd. | ||||||||||
Onttrekking | De onttrekking is conform de financiële actualisatie IBOR (2022-2032), het beheerplan wegen en civiele kunstwerken wordt hierop in 2027 geactualiseerd. | ||||||||||
