Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
2.2 | Parkeren | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | Verkeer en vervoer | 677 | 592 | 592 | 592 | 592 | 592 |
Totaal Baten | 677 | 593 | 593 | 593 | 593 | 593 | |
Lasten | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.838 | 7.780 | 7.961 | 8.299 | 8.419 | 8.650 |
2.2 | Parkeren | 1.268 | 1.304 | 1.458 | 1.404 | 1.410 | 1.396 |
2.5 | Openbaar vervoer | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Totaal Lasten | 8.118 | 9.101 | 9.435 | 9.719 | 9.845 | 10.062 | |
Saldo | |||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -6.161 | -7.188 | -7.369 | -7.707 | -7.827 | -8.058 |
2.2 | Parkeren | -1.267 | -1.304 | -1.457 | -1.403 | -1.410 | -1.395 |
2.5 | Openbaar vervoer | -13 | -16 | -16 | -16 | -16 | -16 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -7.441 | -8.508 | -8.842 | -9.126 | -9.253 | -9.469 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 184 | 259 | 447 | 139 | 39 | 39 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 184 | 259 | 247 | 139 | 39 | 39 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -7.257 | -8.249 | -8.595 | -8.987 | -9.214 | -9.430 | |
De opbrengsten uit parkeerbelasting worden in programma 0 gepresenteerd.
