Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Bouw toiletvoorziening Breuly | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Energiebesp maatregelen voertuigen OW | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | |
Heftruck Toyota | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Inrichting Multizaal Turmac Cultuurfabriek | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
KIA EV3 HHB-73-F | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kleine vrachtwagen 358 VW Crafter VBN-379-K | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
Machinepark OW | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mercedes Sprinter Pick-up | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | |
Raadzaal inrichting en installaties | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Service auto VW transporter | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming Musiater | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen Servicewagen 468 VJ-092-F | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | |
vervangen VW Crafter bus (355) | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | |
vervangen VW crafter/kipper (356) | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
vervangen VW Crafter/kipper (357) | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging dak Turmac (TCF) | 1.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging werkplekken hardware 2026 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging werkplekken hardware 2027 | 0 | 329 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging werkplekken hardware 2028 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | |
Vervanging werkplekken hardware 2029 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | |
Vloeistoftank 32000 liter | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vrachtauto 210 MAN TGL (30-BJP-5) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
Werkplekken Turmac kantoorgebouw | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zonnepanelen en carport voertuigen OW | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 0. | 2.234 | 1.030 | 264 | 253 | 0 | |
