Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
0.2 | Burgerzaken | 977 | 1.164 | 1.034 | 941 | 676 | 561 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 921 | 943 | 1.460 | 965 | 965 | 965 |
0.5 | Treasury | 616 | 709 | 706 | 703 | 699 | 568 |
0.4 | Overhead | 1.143 | 638 | 69 | 15 | 15 | 15 |
0.61 | OZB woningen | 9.219 | 9.340 | 9.583 | 9.583 | 9.583 | 9.583 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.214 | 6.187 | 6.348 | 6.348 | 6.348 | 6.348 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.440 | 1.587 | 1.587 | 1.787 | 1.787 | 1.787 |
0.64 | Belastingen overig | 308 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 108.504 | 108.937 | 112.798 | 108.986 | 107.205 | 109.104 |
0.8 | Overige baten en lasten | 87 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
0.1 | Bestuur | 0 | 69 | 62 | 23 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 129.429 | 129.900 | 133.974 | 129.677 | 127.605 | 129.258 | |
Lasten | |||||||
0.1 | Bestuur | 4.712 | 3.135 | 3.043 | 2.935 | 2.787 | 2.787 |
0.2 | Burgerzaken | 1.772 | 1.901 | 1.885 | 1.784 | 1.604 | 1.549 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 2.512 | 2.727 | 2.986 | 2.632 | 2.641 | 2.666 |
0.4 | Overhead | 17.825 | 18.637 | 17.893 | 17.616 | 17.678 | 17.799 |
0.5 | Treasury | 647 | 741 | 660 | 859 | 572 | 142 |
0.61 | OZB woningen | 1.139 | 1.162 | 1.131 | 1.131 | 1.131 | 1.131 |
0.62 | OZB niet-woningen | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
0.64 | Belastingen overig | 256 | 275 | 301 | 301 | 301 | 301 |
0.8 | Overige baten en lasten | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | 28.779 | 28.631 | 27.952 | 27.311 | 26.766 | 26.426 | |
Saldo | |||||||
0.1 | Bestuur | -4.712 | -3.066 | -2.982 | -2.912 | -2.787 | -2.787 |
0.2 | Burgerzaken | -795 | -737 | -850 | -843 | -927 | -987 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -1.591 | -1.784 | -1.526 | -1.667 | -1.676 | -1.701 |
0.4 | Overhead | -16.683 | -17.999 | -17.824 | -17.601 | -17.663 | -17.783 |
0.5 | Treasury | -30 | -33 | 46 | -156 | 127 | 426 |
0.61 | OZB woningen | 8.079 | 8.178 | 8.452 | 8.452 | 8.452 | 8.452 |
0.62 | OZB niet-woningen | 6.183 | 6.156 | 6.317 | 6.317 | 6.317 | 6.317 |
0.63 | Parkeerbelasting | 1.439 | 1.585 | 1.585 | 1.785 | 1.785 | 1.785 |
0.64 | Belastingen overig | 52 | 35 | 10 | 10 | 9 | 9 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 108.504 | 108.937 | 112.798 | 108.986 | 107.205 | 109.104 |
0.8 | Overige baten en lasten | 57 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | 100.649 | 101.269 | 106.021 | 102.367 | 100.839 | 102.832 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 5.403 | 7.298 | 2.147 | 650 | 321 | 309 | |
Toevoegingen | 4.918 | 4.243 | 0 | 329 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 485 | 3.056 | 2.147 | 321 | 321 | 309 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | 101.134 | 104.325 | 108.168 | 102.688 | 101.160 | 103.141 | |
De lasten met betrekking tot parkeerbeheer worden in programma 2 gepresenteerd.
