Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
18 containers voor luiers en incontinentiemat. | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen bouwkundig 2024 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen bouwkundig 2025 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2024 | 414 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Gemalen mechanisch/elektrisch en IBA's 2025 | 21 | 158 | 0 | 0 | 0 | |
Giesbeek - revitalisering | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen 2026 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Lobith-Noord | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Lobith-Zuid | 40 | 74 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen plein Didamsestraat | 66 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Schrijvershoek | 25 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve maatregelen Zevenaar | 81 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve mtrg Bloemenk, Schrijversh, Oud Z | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klimaatadaptieve mtrg Lobith, Tolkamer, Pannerden | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kop van Tolkamer: vernieuwen riool-stelsel etc. | 2 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Lathum (Koestraat): vernieuwen rioolstelsel etc. | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lobith-Noord: vernieuwen riool-stelsel etc. | 3.533 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | |
Marktplein Lobith-Zuid: vernieuwen riool-stelsel | 36 | 301 | 0 | 0 | 0 | |
Minigemalen 2025 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Minigemalen 2026 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | |
Ondergrondse restafvalcontainers | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pannerden: vernieuwen rioolstelsel etc. | 492 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie Riool | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie Riool 2025 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schrijvershoek: vernieuwen rioolstelsel etc. | 2.002 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Verduurzaming dak Turmac (TCF) | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen grafveld F | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen oeverbeschoeiing 2024 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen oeverbeschoeiing 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen oeverbeschoeiing 2026 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen VW Transporter (1128) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
Totaal programma 7. | 8.083 | 7.743 | 80 | 0 | 0 | |
