Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
7.4 | Milieubeheer | 1.649 | 1.784 | 1.226 | 26 | 26 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.2 | Riolering | 5.145 | 5.410 | 5.729 | 6.269 | 6.473 | 6.473 |
7.1 | Volksgezondheid | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | Afval | 5.816 | 5.880 | 6.113 | 6.083 | 6.083 | 6.083 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 135 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 |
Totaal Baten | 12.991 | 13.225 | 13.218 | 12.528 | 12.732 | 12.732 | |
Lasten | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.442 | 2.501 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 |
7.2 | Riolering | 4.114 | 4.224 | 4.179 | 4.837 | 4.872 | 4.958 |
7.3 | Afval | 4.901 | 5.050 | 5.372 | 5.340 | 5.338 | 5.334 |
7.4 | Milieubeheer | 3.531 | 4.095 | 3.639 | 2.839 | 2.839 | 2.839 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 331 | 305 | 310 | 318 | 328 | 328 |
Totaal Lasten | 15.319 | 16.174 | 16.098 | 15.932 | 15.975 | 16.058 | |
Saldo | |||||||
7.1 | Volksgezondheid | -2.195 | -2.501 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | -2.598 |
7.2 | Riolering | 1.031 | 1.186 | 1.550 | 1.432 | 1.601 | 1.515 |
7.3 | Afval | 915 | 830 | 741 | 743 | 745 | 748 |
7.4 | Milieubeheer | -1.882 | -2.311 | -2.414 | -2.813 | -2.813 | -2.813 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -196 | -154 | -159 | -168 | -178 | -178 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -2.328 | -2.950 | -2.880 | -3.404 | -3.243 | -3.326 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 147 | 717 | 232 | 25 | 25 | 25 | |
Toevoegingen | 131 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 16 | 703 | 232 | 25 | 25 | 25 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -2.311 | -2.247 | -2.648 | -3.379 | -3.218 | -3.301 | |
