Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Aanleg buitensport accommodatie kunstgr. Hengelder | 1.464 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Afvalbakken | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beregeningsinstallaties sportvelden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaam materieel speelvoorzieningen 2024 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Duurzaam materieel speelvoorzieningen 2025 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Duurzaam materieel speelvoorzieningen 2026 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Gimbornhof | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen 2026 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Bloemenkamp | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Lobith-Noord | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Lobith-Zuid | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | |
Hittestress maatregelen Schrijvershoek | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
Hondenlosloopterreinen | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2024 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2025 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen 2026 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen Lobith-N | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk en uitnodigend groen Lobith-Z | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk groen Bloemenkamp | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk groen Kop van Tolkamer | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
Impuls aantrekkelijk groen Schrijvershoek | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Led verlichting sportvelden | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maailaadwagen (637) | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen | 0 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Reguliere vervanging bomen 2025 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging bomen 2026 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging groen | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Reguliere vervanging groen 2025 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervanging groen 2026 | 250 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Kop van Tolkamer | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Lobith-Noord | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Lobith-Zuid | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen bomen Schrijvershoek | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Kop van Tolkamer | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Lobith-Noord | 27 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Lobith-Zuid | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reguliere vervangingen groen Schrijvershoek | 25 | 60 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie grasv.'SGraven,Mariend,Buitenb/Hengelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
Renovatie grasveld (1) sportpark Gelders Eiland | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
Renovatie grasveld (2) sportpark Gelders Eiland | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie grasveld sportpark De Does en Mariëndal | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | |
Restauratie Schipperspoortje | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie bomen Lobith | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | |
Revitalisatie bomen Pannerden | 0 | 0 | 65 | 65 | 70 | |
Revitalisatie bomen 'T Grieth | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Revitalisatie bomen Voorbereiding | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | |
Revitalisatie groen Lobith | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Revitalisatie groen Pannerden | 0 | 0 | 125 | 125 | 135 | |
Revitalisatie groen 'T Grieth | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |
Revitalistatie bomen Oud-Zevenaar | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
Revitalistatie groen Oud-Zevenaar | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | |
Revitalsiatie groen Voorbereiding | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | |
Scoreborden groot sporthal | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | |
Straatmeubilair 26 / 22-24 index | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding bomen 2025 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitbreiding bomen 2026 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangen duurzaam materieel speelvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | |
Vervangen speeltoestellen | 0 | 0 | 0 | 323 | 323 | |
Vervanging speeltoestellen 2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2025 | 262 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2026 | 0 | 241 | 27 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen 2027 | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Lobith-Noord | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Lobith-Zuid | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging speeltoestellen Schrijvershoek | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Vervanging/aanleg kunstgrasvelden Hengelder | 0 | 1.628 | 0 | 0 | 0 | |
Vloeren sporthal | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma 5. | 3.533 | 4.001 | 1.572 | 1.573 | 1.603 | |
