Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 249 | 162 | 166 | 166 | 166 | 166 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.4 | Musea | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 51 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.625 | 2.665 | 2.217 | 2.217 | 2.216 | 2.216 |
5.6 | Media | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 3.324 | 2.871 | 2.427 | 2.427 | 2.426 | 2.426 | |
Lasten | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 918 | 526 | 537 | 533 | 533 | 533 |
5.2 | Sportaccommodaties | 5.289 | 5.432 | 6.287 | 6.134 | 6.137 | 6.151 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.307 | 1.300 | 1.328 | 1.271 | 1.271 | 1.272 |
5.4 | Musea | 314 | 370 | 360 | 360 | 360 | 360 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 193 | 171 | 199 | 195 | 198 | 198 |
5.6 | Media | 1.045 | 1.098 | 980 | 980 | 980 | 980 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 6.285 | 6.549 | 7.144 | 7.270 | 7.351 | 7.412 |
Totaal Lasten | 15.351 | 15.447 | 16.835 | 16.743 | 16.830 | 16.906 | |
Saldo | |||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | -618 | -526 | -537 | -533 | -533 | -533 |
5.2 | Sportaccommodaties | -2.664 | -2.767 | -4.070 | -3.917 | -3.920 | -3.935 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -1.058 | -1.139 | -1.162 | -1.105 | -1.105 | -1.106 |
5.4 | Musea | -291 | -354 | -344 | -344 | -344 | -344 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -161 | -155 | -182 | -179 | -181 | -181 |
5.6 | Media | -1.000 | -1.098 | -980 | -980 | -980 | -980 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -6.234 | -6.538 | -7.133 | -7.259 | -7.340 | -7.401 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -12.026 | -12.576 | -14.408 | -14.316 | -14.403 | -14.480 | |
0.10 | Mutaties reserves | ||||||
Onttrekkingen | 250 | 575 | 345 | 291 | 291 | 291 | |
Toevoegingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Mutaties reserves | 250 | 575 | 345 | 291 | 291 | 291 | |
Begrotingsresultaat na bestemming | -11.777 | -12.001 | -14.063 | -14.025 | -14.112 | -14.189 | |
