Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Electrische installatie evenementen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Electrische installatie straatmarkt | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grondaankopen toekomstige uitbreiding 7Poort II | 0 | 4.362 | 0 | 0 | 0 | |
Toekomstbest. bedrijventerrein Hengelder&Tatelaar | 50 | 161 | 150 | 0 | 0 | |
Toekomstbestendig bedr.terrein Lobith-Halve Maan | 0 | 200 | 300 | 0 | 0 | |
Totaal programma 3. | 130 | 4.723 | 450 | 0 | 0 | |
