Bestemmingsreserves afschrijvingslasten | (Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||||
9006 | Revitalisering Tatelaar fase 2 | 500 | 500 | 500 | 500 | 483 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9051 | Herinrichting Muldershof | 565 | 551 | 537 | 523 | 509 | |||||
9052 | Herinrichting Markt Zevenaar | 375 | 375 | 363 | 351 | 339 | |||||
Totaal bestemmingsreserves afschrijvingslasten | 1.440 | 1.426 | 1.400 | 1.373 | 1.331 | ||||||
