Bestemmingsreserves (stand per 1 januari) | (Bedragen x € 1.000) | |||||||||||
Nummer | Naam | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | ||||||
9010 | Uitvoeringskosten TOZO | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze reserve heeft als doel om de uitvoeringskosten van de TOZO regeling zelfstandig ondernemers te egaliseren. | ||||||||||||
Onttrekking | Er is geen onttrekking in 2025 geweest en de verwachting is dat ook in 2026 en 2027 de middelen van de bestemmingsreserve niet nodig zijn. De RSD de Liemers, belast met de uitvoering, beschikt m.i.v. 2020 over een bestemmingsreserve voor dekking van de uitvoeringskosten voor de deelnemende gemeenten. Hiervoor is destijds een deel van de van het rijk ontvangen middelen voor uitvoeringskosten ingezet. Voor het resterende deel van de uitvoeringskosten voor Zevenaar is een eigen bestemmingsreserve gevormd. De reserve bij de RSD is in vooralsnog toereikend voor dekking van de uitvoeringskosten. | |||||||||||
9049 | Zevenaar Doet | 0 | 150 | 75 | 0 | 0 | ||||||
Deze reserve wordt ingezet voor dekking van de jaarlijkse kosten in de komende jaren (2026 t/m 2028) met betrekking Zevenaar Doet. | ||||||||||||
Onttrekking | We onttrekken in 2027 en 2028 € 75.000 aan deze reserve als dekking van de kosten voor Zevenaar Doet. | |||||||||||
9073 | Opvang en begeleiding Oekraïners | 230 | 111 | 111 | 111 | 111 | ||||||
Deze bestemmingsreserve is bedoeld voor activiteiten op het gebied van opvang en begeleiding van vluchtelingen. Hiermee werken we ook aan de taakstelling voor statushouders en geven we vorm aan het deelwonen, we trainen de woonvaardigheden en kunnen extra taallessen organiseren. | ||||||||||||
Onttrekking | Er zijn geen onttrekkingen aan deze reserve geraamd. Op basis van concrete plannen vragen wij uw raad om dekking uit deze bestemmingsreserve. | |||||||||||
9075 | Impuls Sociale basis en sterk lokaal team | 0 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | 1.744 | ||||||
De bestemmingsreserve impuls Sociale basis en sterk lokaal team is bedoeld om de incidentele kosten te dekken die voortkomen uit het impulsvoorstel Versterken Sociale basis 2026-2027. In co-creatie met strategische partners in het voorliggend veld zullen deze middelen worden ingezet voor sterkere sociale netwerken en een laagdrempelige toegang. | ||||||||||||
Onttrekking | Voor 2027 zijn nog geen uitgaven geraamd ten laste van deze bestemmingsreserve. Wij komen bij uw raad met voorstellen om deze bestemmingsreserve in te zetten. | |||||||||||
9077 | Stads- en dorpsontwikkeling | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | ||||||
Voor stads- en dorpsontwikkeling is een bestemmingsreserve gevormd. De onttrekkingen uit deze reserve worden gebaseerd op de nog op te stellen subsidieregeling voor stads- en dorpsontwikkeling. | ||||||||||||
Toevoeging | In 2027 wordt € 500.000 gestort in deze bestemmingsreserve. | |||||||||||
Totaal bestemmingsreserves | 432 | 2.207 | 2.632 | 2.557 | 2.557 | |||||||
