Omschrijving | Separaat | Investeringsbedrag (x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
voorstel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Aanpassing locaties Liemers College (VO) | JA | 3.408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bouwvoorbereiding basisschool de Wissel | JA | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brede school Groot Holthuizen - 1e inrichting/olp | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Haalbaarheidsonderz huisv de Tamboerijn/de Wissel | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Renovatie in div. schoolgebouwen | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vervangende nieuwbouw De Tamboerijn | JA | 0 | 230 | 245 | 4.300 | 0 |
Vervangende nieuwbouw De Wissel | JA | 0 | 3.460 | 2.830 | 0 | 0 |
Voorbereiding verv.nieuwb./renovatie Herenmaten | JA | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal programma 4. | 4.672 | 3.690 | 3.075 | 4.300 | 0 | |
