Exploitatie | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 76 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 117 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Totaal Baten | 193 | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 | |
Lasten | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.398 | 3.518 | 3.632 | 3.629 | 3.629 | 3.630 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.549 | 1.683 | 1.769 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
Totaal Lasten | 4.948 | 5.201 | 5.401 | 5.306 | 5.307 | 5.307 | |
Saldo | |||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.322 | -3.446 | -3.557 | -3.555 | -3.555 | -3.556 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.433 | -1.620 | -1.705 | -1.613 | -1.613 | -1.613 |
Begrotingsresultaat voor bestemming | -4.755 | -5.066 | -5.263 | -5.168 | -5.168 | -5.169 | |
Onttrekkingen | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Totaal Mutaties reserves | |||||||
Begrotingsresultaat na bestemming | -4.755 | -5.066 | -5.263 | -5.168 | -5.168 | -5.169 | |
