Verbonden partij | Bijdrage 2026 | Bijdrage 2027 | Aandeel gemeente (%) | Eigen vermogen | Vreemd vermogen |
|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regeling | |||||
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) | 1.678 | 1.837 | 6 | 0 | 0 |
Euregio Rijn-Waal | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen | 439 | 460 | 6 | 0 | 0 |
Huisvesting voortgezet onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | 991 | 1.082 | 45 | 0 | 0 |
MGR sociaal domein Centraal-Gelderland | 5.928 | 5.913 | 9 | 0 | 0 |
Omgevingsdienst Groene Metropool (ODGM) | 947 | 987 | 3 | 0 | 0 |
Reinigingsdienst de Liemers (RDL) | 2.440 | 2.563 | 45 | 0 | 0 |
Samenwerking De Liemers | 7.963 | 8.096 | 52 | 0 | 0 |
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg | 262 | 252 | 48 | 0 | 0 |
Veiligheids- en Gezondheidsregio Midden-Gelderland (VGGM) | 5.515 | 5.754 | 6 | 0 | 0 |
Vennootschap | |||||
Alliander NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ataro B.V. | 3.864 | 4.005 | 100 | 0 | 0 |
Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Leisurelands BV | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Vitens NV | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totaal verbonden partijen | 30.040 | 30.962 |
